Продажа нержавеющей стали и металлопроката в Туле
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Наша компания занимается поставкой металлопроката из нержавейки. Предлагаем любую продукцию из нержавеющей стали – листы, трубы, полосы, перфорированные листы, уголки, швеллера, круги, шестигранники, квадраты, сетки и многое другое.
Собственная база в Туле. Поставки металла напрямую с заводов-изготовителей.
Трубы из нержавеющей стали Листы из нержавеющей стали Круги из нержавеющей стали
Поставка любого металлопроката следующих марок:
- AISI 304 (08Х18Н10);
- AISI 316 (10Х17Н13М2);
- AISI 316T (10Х17Н13М2Т);
- AISI 321 (12-08Х18Н10Т);
- AISI 430 (12Х17);
- AISI 201 (12Х15Г9НД).
Есть возможность поставки и других марок нержаеющей стали из Германии, Испании, Италии, Индии и других стран.
«Предлагаем максимально выгодные цены на нержавеющую сталь
в Туле и Тульской области!»
(по мониторингу цен основных поставщиков за последний календарный месяц)
Изделия из нержавеющей стали, и любые металлоконструкции имеют уникальные эксплуатационные качества:
- высокая устойчивость к коррозии (не подвергается ржавчине);
- повышенный уровень прочности;
- повышенный уровень стойкости к кислотным и щелочным материалам;
- долговечность в эксплуатации;
- простота обработки.
Благодаря всем этим качествам металлопрокат из нержавеющей стали активно применяется в машиностроении, на предприятиях химической отрасли, пищевой промышленности и на сельхозпредприятиях.
«По заказу клиентов режем нержавеющий металл под необходимые размеры – в том числе и фигурная резка!»
Дополнительные марки стали (нержавеющая), которые у нас можно заказать:
Россия: 04Х17Н13М2, 06ХН28МДТ, 08Х13, 08Х17, 08Х17Т, 08Х17Т950, 08Х18Н9, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Т1, 10Х17Н13М2, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х23Н18, 12Х13, 12Х17, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 15Х25Т172, 20Х13, 20Х23Н18, 30Х13, 40Х13.
Иностранные: AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 409, AISI 430.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Связаться с нами можно по телефону: 8 4872 71-70-98, 8-967-431-76-23.
или по электронной почте:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(с пометкой в теме "Нержавеющая сталь")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Листы из нержавеющей стали в Туле:
Листы по видам стали: AISI 304 (08Х18Н10) / 304 зеркальный / 304 декоративный / 304 рифленый / AISI 316 (10Х17Н13М) / AISI 321 (08-12Х18Н10Т) / AISI 430 (12Х17) / другие модификации
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Трубы из нержавеющей стали в Тульской области:
Трубы по видам стали: AISI 304 (08Х18Н10) - круглые/ 304 профильные/ AISI 316 (10Х17Н13М) / 06ХН28МДТ / 10Х17Н13М2Т / 10Х23Н18 / AISI 321 (12X18H10T) / 20X23H18
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Круги из нержавеющей стали в Туле:
Круг AISI 304 (08Х18Н10) | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
3,0х4100 мм калибр. | 0,23 | кг |
4,0х4100 мм калибр. | 0,41 | кг |
5,0х4000 мм калибр. | 0,64 | кг |
6,0х4000 мм калибр. | 0,92 | кг |
8,0х4000 мм калибр. | 1,7 | кг |
10,0х4100 мм калибр. | 2,57 | кг |
12,0х4100 мм калибр. | 3,69 | кг |
14,0х3100 мм калибр. | 3,75 | кг |
14,0х4000 мм калибр. | 4,9 | кг |
14,0х4200 мм калибр. | 5,1 | кг |
15,0х4100 мм калибр. | 5,7 | кг |
15,0х4200 мм калибр. | 5,9 | кг |
16,0х4100 мм калибр. | 6,97 | кг |
16,0х4200 мм калибр. | 7,14 | кг |
18,0х4100 мм калибр. | 8,34 | кг |
20,0х4100 мм калибр. | 10,25 | кг |
22,0х4100 мм калибр. | 12,3 | кг |
25,0х4100 мм калибр. | 16,4 | кг |
30,0х4100 мм калибр. | 22,8 | кг |
35,0х4200 мм калибр. | 32 | кг |
40,0х4200 мм калибр. | 41,33 | кг |
50,0х4100 мм калибр. | 63,7 | кг |
50,0х4200 мм калибр. | 64,8 | кг |
55,0х4200 мм калибр. | 78,5 | кг |
60,0х4100 мм калибр. | 91,6 | кг |
70,0х4100 мм калибр. | 123,9 | кг |
80,0х4100 мм калибр. | 162,5 | кг |
10,0х4000 мм калибр. | 2,47 | кг |
AISI 316 калибр. | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
6,0 мм калибр. | кг | |
8,0 мм калибр. | кг | |
10,0 мм калибр. | кг | |
12,0 мм калибр. | кг | |
16,0 мм калибр. | кг | |
20,0 мм калибр. | кг | |
25,0 мм калибр. | кг | |
32,0 мм калибр. | кг | |
35,0 мм калибр. | кг | |
40,0 мм калибр. | кг | |
AISI 321 калибр. | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
10,0х4100 мм калибр. | кг | |
12,0х4100 мм калибр. | кг | |
14,0х4100 мм калибр. | кг | |
15,0х4100 мм калибр. | кг | |
20,0х4100 мм калибр. | кг | |
25,0х4100 мм калибр. | кг | |
30,0х4100 мм калибр. | кг | |
35,0х4100 мм калибр. | кг | |
40,0х4100 мм калибр. | кг | |
50,0х4100 мм калибр. | кг | |
60,0х4100 мм калибр. | кг | |
70,0х4100 мм калибр. | кг | |
80,0х4100 мм калибр. | кг | |
90,0х4100 мм калибр. | кг | |
100,0х4100 мм калибр. | кг | |
100,0х4100 мм калибр. | кг | |
12Х18Н10Т | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
8,0х4000 мм гк | кг | |
10,0х4000 мм гк | кг | |
12,0х4000 мм гк | кг | |
16,0х4000 мм гк | кг | |
18,0 мм гк н/д | кг | |
20,0х4000 мм гк | кг | |
22,0 мм гк н/д | кг | |
25,0х4000 мм гк | кг | |
30,0х4000 мм гк | кг | |
34,0 мм гк н/д | кг | |
35,0х4000 мм гк | кг | |
36,0 мм гк н/д | кг | |
40,0х4000 мм гк | кг | |
42,0 мм гк н/д | кг | |
45,0х4000 мм гк | кг | |
50,0х4000 мм гк | кг | |
55,0х4000 мм гк | кг | |
56,0 мм гк н/д | кг | |
60,0х4000 мм гк | кг | |
65,0х4000 мм гк | кг | |
70,0х4000 мм гк | кг | |
75,0х4000 мм гк | кг | |
80,0х4000 мм гк | кг | |
85,0х4000 мм гк | кг | |
90,0х4000 мм гк | кг | |
95,0 мм гк н/д | кг | |
100,0х4000 мм гк | кг | |
110,0х4000 мм гк | кг | |
120,0х4000 мм гк | кг | |
130,0х4000 мм гк | кг | |
140,0х4000 мм гк | кг | |
150,0х4000 мм гк | кг | |
160,0 мм гк н/д | кг | |
170,0 мм гк н/д | кг | |
180,0 мм гк н/д | кг | |
200,0 мм гк н/д | кг | |
250,0 мм гк н/д | кг | |
250,0 мм гк н/д кован. | кг | |
320,0 мм гк н/д кован. | кг | |
14Х17Н2 | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
20,0 мм гк н/д | кг | |
30,0 мм гк н/д | кг | |
40,0 мм гк н/д | кг | |
50,0 мм гк н/д | кг | |
60,0 мм гк н/д | кг | |
70,0 мм гк н/д | кг | |
80,0 мм гк н/д | кг | |
85,0 мм гк н/д | кг | |
90,0 мм гк н/д | кг | |
100,0 мм гк н/д | кг | |
110,0 мм гк н/д | кг | |
08Х17Т | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
8,0 мм гк н/д | кг | |
20,0 мм гк н/д | кг | |
40,0 мм гк н/д | кг | |
110,0 мм гк н/д | кг | |
155,0 мм гк н/д | кг | |
12Х13 | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
18,0 мм гк н/д | кг | |
21,0 мм гк н/д | кг | |
22,0 мм гк н/д | кг | |
20Х13 | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
10,0 мм гк н/д | кг | |
12,0 мм гк н/д | кг | |
14,0 мм гк н/д | кг | |
16,0 мм гк н/д | кг | |
18,0 мм гк н/д | кг | |
20,0 мм гк н/д | кг | |
22,0 мм гк н/д | кг | |
24,0 мм гк н/д | кг | |
25,0 мм гк н/д | кг | |
28,0 мм гк н/д | кг | |
30,0 мм гк н/д | кг | |
32,0 мм гк н/д | кг | |
34,0 мм гк н/д | кг | |
36,0 мм гк н/д | кг | |
40,0 мм гк н/д | кг | |
45,0 мм гк н/д | кг | |
50,0 мм гк н/д | кг | |
54,0 мм гк н/д | кг | |
55,0 мм гк н/д | кг | |
56,0 мм гк н/д | кг | |
60,0 мм гк н/д | кг | |
65,0 мм гк н/д | кг | |
70,0 мм гк н/д | кг | |
75,0 мм гк н/д | кг | |
80,0 мм гк н/д | кг | |
90,0 мм гк н/д | кг | |
100,0 мм гк н/д | кг | |
110,0 мм гк н/д | кг | |
120,0 мм гк н/д | кг | |
130,0 мм гк н/д | кг | |
150,0 мм гк н/д | кг | |
170,0 мм гк н/д | кг | |
180,0 мм гк н/д | кг | |
250,0 мм гк н/д | кг | |
30Х13 | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
12,0 мм гк н/д | кг | |
16,0 мм гк н/д | кг | |
20,0 мм гк н/д | кг | |
25,0 мм гк н/д | кг | |
28,0 мм гк н/д | кг | |
30,0 мм гк н/д | кг | |
32,0 мм гк н/д | кг | |
36,0 мм гк н/д | кг | |
38,0 мм гк н/д | кг | |
40,0 мм гк н/д | кг | |
45,0 мм гк н/д | кг | |
50,0 мм гк н/д | кг | |
56,0 мм гк н/д | кг | |
60,0 мм гк н/д | кг | |
65,0 мм гк н/д | кг | |
70,0 мм гк н/д | кг | |
80,0 мм гк н/д | кг | |
85,0 мм гк н/д | кг | |
90,0 мм гк н/д | кг | |
95,0 мм гк н/д | кг | |
100,0 мм гк н/д | кг | |
110,0 мм гк н/д | кг | |
120,0 мм гк н/д | кг | |
130,0 мм гк н/д | кг | |
140,0 мм гк н/д | кг | |
160,0 мм гк н/д | кг | |
40Х13 | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
10,0 мм гк н/д | кг | |
12,0 мм гк н/д | кг | |
14,0 мм гк н/д | кг | |
16,0 мм гк н/д | кг | |
18,0 мм гк н/д | кг | |
20,0 мм гк н/д | кг | |
22,0 мм гк н/д | кг | |
24,0 мм гк н/д | кг | |
25,0 мм гк н/д | кг | |
28,0 мм гк н/д | кг | |
30,0 мм гк н/д | кг | |
32,0 мм гк н/д | кг | |
34,0 мм гк н/д | кг | |
36,0 мм гк н/д | кг | |
40,0 мм гк н/д | кг | |
45,0 мм гк н/д | кг | |
50,0 мм гк н/д | кг | |
54,0 мм гк н/д | кг | |
55,0 мм гк н/д | кг | |
56,0 мм гк н/д | кг | |
60,0 мм гк н/д | кг | |
65,0 мм гк н/д | кг | |
70,0 мм гк н/д | кг | |
75,0 мм гк н/д | кг | |
80,0 мм гк н/д | кг | |
90,0 мм гк н/д | кг | |
100,0 мм гк н/д | кг | |
110,0 мм гк н/д | кг | |
120,0 мм гк н/д | кг | |
130,0 мм гк н/д | кг | |
150,0 мм гк н/д | кг | |
170,0 мм гк н/д | кг | |
180,0 мм гк н/д | кг | |
250,0 мм гк н/д | кг |
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Уголок из нержавеющей стали в Тульской области:
Уголок AISI 304 | ||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. |
20,0х20,0х3,0х6000 мм гк | 1 | кг |
20,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | 0,5 | кг |
25,0х25,0х3,0х5500 мм гк | 1,24 | кг |
25,0х25,0х3,0х6000 мм гк | 1,24 | кг |
25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | 0,58 | кг |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,58 | кг |
30,0х30,0х3,0х5500 мм гк | 1,56 | кг |
30,0х30,0х3,0х6000 мм гк | 1,56 | кг |
30,0х30,0х4,0х6000 мм гк | 1,78 | кг |
30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | 0,69 | кг |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,69 | кг |
40,0х40,0х4,0х5500 мм гк | 2,6 | кг |
40,0х40,0х4,0х6000 мм гк | 2,6 | кг |
40,0х40,0х5,0х6000 мм гк | 3 | кг |
40,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 0,93 | кг |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,93 | кг |
50,0х50,0х5,0х5500 мм гк | 3,97 | кг |
50,0х50,0х5,0х6000 мм гк | 3,97 | кг |
50,0х50,0х2,0х6000 мм зерк | 1,57 | кг |
60,0х60,0х5,0х6000 мм гк | 5,03 | кг |
60,0х60,0х6,0х6000 мм гк | 5,7 | кг |
70,0х70,0х7,0х6000 мм гк | 7,74 | кг |
100,0х100,0х10,0х6100 мм гк | 15,3 | кг |
150,0х150,0х12,0х6000 мм гк | 27 | кг |
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Полоса из нержавеющей стали в Туле:
Полоса AISI 304 калибр. | |
Размер | Ед.изм. |
20х3,0х6000 мм гк | кг |
25х3,0х4500 мм гк | кг |
25х3,0х6000 мм гк | кг |
25х4,0х5000 мм гк | кг |
25х4,0х6000 мм гк | кг |
30х3,0х6000 мм гк | кг |
30х4,0х6000 мм гк | кг |
30х5,0х5000 мм гк | кг |
40х3,0х4000 мм гк | кг |
40х3,0х5100 мм гк | кг |
40х4,0х5000 мм гк | кг |
40х4,0х6000 мм гк | кг |
50х4,0х5100 мм гк | кг |
50х5,0х5000 мм гк | кг |
50х5,0х6000 мм гк | кг |
60х6,0х5000 мм гк | кг |
80х6,0х5000 мм гк | кг |
100х10,0х5000 мм гк | кг |
а также рубим и режем на плазме под заказ любой размер | шт |
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Шестигранник из нержавеющей стали в Тульской области:
Шестигранник AISI 304 | |
Размер | Ед.изм. |
6,0х4100 мм калибр. | кг |
8,0х4100 мм калибр. | кг |
10,0х4100 мм калибр. | кг |
11,0х4100 мм калибр. | кг |
12,0х4100 мм калибр. | кг |
13,0х4100 мм калибр. | кг |
13,0х4200 мм калибр. | кг |
14,0х4100 мм калибр. | кг |
17,0х4100 мм калибр. | кг |
19,0х4100 мм калибр. | кг |
22,0х4100 мм калибр. | кг |
24,0х4100 мм калибр. | кг |
27,0х4100 мм калибр. | кг |
30,0х4100 мм калибр. | кг |
32,0х4100 мм калибр. | кг |
36,0х4200 мм калибр. | кг |
12Х13 | |
Размер | Ед.изм. |
Шестигранник 17 12Х13 | кг |
Шестигранник 21 12Х13 | кг |
14Х17Н2 | |
Размер | Ед.изм. |
Шестигранник 5,5 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 8 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 10 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 12 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 13 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 14 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 17 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 19 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 22 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 24 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 27 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 30 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 32 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 36 14Х17Н2 | кг |
Шестигранник 41 14Х17Н2 | кг |
20Х13 | |
Размер | Ед.изм. |
Шестигранник 7 20Х13 | кг |
Шестигранник 10 20Х13 | кг |
Шестигранник 12 20Х13 | кг |
Шестигранник 13 20Х13 | кг |
Шестигранник 14 20Х13 | кг |
Шестигранник 17 20Х13 | кг |
Шестигранник 19 20Х13 | кг |
Шестигранник 22 20Х13 | кг |
Шестигранник 22 20Х13 | кг |
Шестигранник 24 20Х13 | кг |
Шестигранник 27 20Х13 | кг |
Шестигранник 30 20Х13 | кг |
Шестигранник 30 20Х13 | кг |
Шестигранник 32 20Х13 | кг |
Шестигранник 36 20Х13 | кг |
Шестигранник 36 20Х13 | кг |
Шестигранник 41 20Х13 | кг |
30Х13 | |
Размер | Ед.изм. |
Шестигранник 12 30Х13 | кг |
Шестигранник 14 30Х13 | кг |
Шестигранник 17 30Х13 | кг |
Шестигранник 19 30Х13 | кг |
Шестигранник 22 30Х13 | кг |
40Х13 | |
Размер | Ед.изм. |
Шестигранник 19 30Х13 | кг |
Шестигранник 22 30Х13 | кг |
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Квадрат из нержавеющей стали в Туле:
Квадрат AISI 304 | |
Размер | Ед.изм. |
10,0х4100 калибр. | кг |
12,0х4100 калибр. | кг |
14,0х4100 калибр. | кг |
16,0х4100 калибр. | кг |
20,0х4100 калибр. | кг |
30,0х4100 калибр. | кг |
33,0х4100 калибр. | кг |
40,0х4100 калибр. | кг |
12Х18Н10Т | |
Размер | Ед.изм. |
Квадрат 6 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 10 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 14 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 20 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 25 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 30 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 35 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 40 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 45 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 50 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 68 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 90 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 95 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 110 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 145 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 150 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 180 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 200 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 240 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 300 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 330 12Х18Н10Т | кг |
Квадрат 400 12Х18Н10Т | кг |
14Х17Н2 | |
Размер | Ед.изм. |
Квадрат 50 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 60 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 80 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 90 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 100 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 140 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 150 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 160 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 170 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 180 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 190 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 200 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 220 14Х17Н2 | кг |
Квадрат 250 14Х17Н2 | кг |
20Х13 | |
Размер | Ед.изм. |
Квадрат 15 20Х13 | кг |
Квадрат 50 20Х13 | кг |
Квадрат 60 20Х13 | кг |
Квадрат 70 20Х13 | кг |
Квадрат 80 20Х13 | кг |
Квадрат 90 20Х13 | кг |
Квадрат 150 20Х13 | кг |
Квадрат 160 20Х13 | кг |
Квадрат 160 20Х13 | кг |
Квадрат 180 20Х13 | кг |
Квадрат 200 20Х13 | кг |
Квадрат 200 20Х13 | кг |
Квадрат 250 20Х13 | кг |
30Х13 | |
Размер | Ед.изм. |
Квадрат 520 30Х13 | кг |
40Х13 | |
Размер | Ед.изм. |
Квадрат 125 40Х13 | кг |
Квадрат 180 40Х13 | кг |
Квадрат 200 40Х13 | кг |
Квадрат 250 40Х13 | кг |
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Проволока из нержавеющей стали в Тульской области:
Проволока 12Х18Н10Т | |
Диаметр, мм | Ед.изм. |
0,3 | кг |
0,5 | кг |
0,51 Х | кг |
0,7 | кг |
0,8 | кг |
0,81 | кг |
0,9 | кг |
1 | кг |
1,01 Х | кг |
1,1 | кг |
1,2 | кг |
1,3 | кг |
1,4 | кг |
1,5 | кг |
1,51 | кг |
1,6 | кг |
1,8 | кг |
1,81 | кг |
2 | кг |
2,01 | кг |
2,5 | кг |
2,51 | кг |
3 | кг |
3,01 | кг |
3,5 | кг |
3,51 | кг |
4 | кг |
4,01 | кг |
4,5 | кг |
5 | кг |
5,5 | кг |
6 | кг |
СВ-04Х19Н9 сварочная | |
1,2 | кг |
1,5 | кг |
1,6 | кг |
2 | кг |
2,5 | кг |
3 | кг |
4 | кг |
СВ-06Х19Н9Т сварочная | |
1 | кг |
1,5 | кг |
1,6 | кг |
2 | кг |
2,5 | кг |
3 | кг |
4 | кг |
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка
Сетка из нержавеющей стали в Туле:
Сетка 12Х18Н10Т тканная с квадратными ячейками | ||
Сторона ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ед.изм. |
0,026 | 0,025 | кв.м |
0,03 | 0,025 | кв.м |
0,04 | 0,03 | кв.м |
0,056 | 0,04 | кв.м |
0,064 | 0,032 | кв.м |
0,071 | 0,03 | кв.м |
0,071 | 0,055 | кв.м |
0,08 | 0,055 | кв.м |
0,094 | 0,055 | кв.м |
0,1 | 0,06 | кв.м |
0,125 | 0,08 | кв.м |
0,14 | 0,09 | кв.м |
0,14 | 0,11 | кв.м |
0,16 | 0,12 | кв.м |
0,2 | 0,13 | кв.м |
0,25 | 0,16 | кв.м |
0,3 | 0,12 | кв.м |
0,315 | 0,16 | кв.м |
0,355 | 0,12 | кв.м |
0,355 | 0,16 | кв.м |
0,4 | 0,12 | кв.м |
0,4 | 0,02 | кв.м |
0,4 | 0,25 | кв.м |
0,45 | 0,2 | кв.м |
0,5 | 0,16 | кв.м |
0,5 | 0,2 | кв.м |
0,5 | 0,25 | кв.м |
0,5 | 0,3 | кв.м |
0,55 | 0,22 | кв.м |
0,55 | 0,28 | кв.м |
0,6 | 0,16 | кв.м |
0,63 | 0,25 | кв.м |
0,63 | 0,32 | кв.м |
0,7 | 0,22 | кв.м |
0,7 | 0,28 | кв.м |
0,7 | 0,32 | кв.м |
0,8 | 0,25 | кв.м |
0,8 | 0,32 | кв.м |
0,9 | 0,22 | кв.м |
0,9 | 0,36 | кв.м |
1 | 0,25 | кв.м |
1 | 0,32 | кв.м |
1 | 0,4 | кв.м |
1 | 0,5 | кв.м |
1,1 | 0,28 | кв.м |
1,1 | 0,36 | кв.м |
1,2 | 0,32 | кв.м |
1,2 | 0,4 | кв.м |
1,4 | 0,36 | кв.м |
1,4 | 0,45 | кв.м |
1,4 | 0,65 | кв.м |
1,5 | 0,5 | кв.м |
1,6 | 0,32 | кв.м |
1,6 | 0,4 | кв.м |
1,6 | 0,9 | кв.м |
1,8 | 0,45 | кв.м |
1,8 | 0,55 | кв.м |
1,8 | 0,7 | кв.м |
2 | 0,4 | кв.м |
2 | 0,5 | кв.м |
2 | 0,6 | кв.м |
2 | 1 | кв.м |
2 | 1,2 | кв.м |
2,2 | 0,45 | кв.м |
2,2 | 0,7 | кв.м |
2,5 | 0,4 | кв.м |
2,5 | 0,5 | кв.м |
2,5 | 0,6 | кв.м |
2,5 | 1 | кв.м |
2,5 | 1,2 | кв.м |
2,8 | 0,45 | кв.м |
2,8 | 0,9 | кв.м |
3,2 | 0,5 | кв.м |
3,2 | 0,8 | кв.м |
3,2 | 1,2 | кв.м |
3,5 | 0,7 | кв.м |
3,5 | 0,9 | кв.м |
3,5 | 1 | кв.м |
4 | 0,6 | кв.м |
4 | 1 | кв.м |
4 | 1,2 | кв.м |
4,5 | 0,9 | кв.м |
4,5 | 1,8 | кв.м |
5 | 0,7 | кв.м |
5 | 1 | кв.м |
5 | 1,2 | кв.м |
5 | 1,6 | кв.м |
5 | 2 | кв.м |
6 | 1,2 | кв.м |
6 | 2 | кв.м |
7 | 1,2 | кв.м |
8 | 0,7 | кв.м |
8 | 1,2 | кв.м |
8 | 1,6 | кв.м |
8 | 2 | кв.м |
10 | 1 | кв.м |
10 | 1,6 | кв.м |
10 | 2 | кв.м |
12 | 2 | кв.м |
14 | 1 | кв.м |
14 | 2 | кв.м |
16 | 1,6 | кв.м |
16 | 1,8 | кв.м |
16 | 2,5 | кв.м |
20 | 1,6 | кв.м |
20 | 2 | кв.м |
20 | 2,5 | кв.м |
23 | 2 | кв.м |
30 | 3 | кв.м |
12Х18Н10Т сварная | ||
Шаг сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ед.изм. |
10/10 | 3 | кв.м |
20/20 | 3 | кв.м |
20/20 | 4 | кв.м |
20/20 | 5 | кв.м |
25/25 | 2 | кв.м |
25/25 | 3 | кв.м |
30/30 | 3 | кв.м |
30/30 | 4 | кв.м |
30/30 | 5 | кв.м |
40/40 | 3 | кв.м |
40/40 | 4 | кв.м |
40/40 | 5 | кв.м |
50/50 | 3 | кв.м |
50/50 | 4 | кв.м |
50/50 | 5 | кв.м |
60/60 | 3 | кв.м |
60/60 | 4 | кв.м |
60/60 | 5 | кв.м |
70/70 | 3 | кв.м |
70/70 | 4 | кв.м |
70/70 | 5 | кв.м |
75/75 | 3 | кв.м |
75/75 | 4 | кв.м |
75/75 | 5 | кв.м |
80/80 | 3 | кв.м |
80/80 | 4 | кв.м |
80/80 | 5 | кв.м |
90/90 | 3 | кв.м |
90/90 | 4 | кв.м |
90/90 | 5 | кв.м |
100/100 | 3 | кв.м |
100/100 | 4 | кв.м |
100/100 | 5 | кв.м |
Листы Трубы Круги Уголки Полосы Шестигранники Квадраты Проволока Сетка